活动对象:皇家蜈乐城全体会员
活动内容:凡是在北京时间2019年7月20日开始,在皇家娱乐城的每一笔投注永久累积打码,累积到一定标准,即可升级,每升一级即 可获得相对应的等级礼金,等级礼金最高可获得822500元,还可获得无门槛要求的周周俸禄。(所有的彩金只需一倍流水即可提款)让您的会员账号变成永久收益的有价值的会员账号!
注明:【真人+棋牌+电子+体育】的流水总和永久累积计算(彩票游戏不参与)
活动对象:皇家蜈乐城全体会员
活动内容:凡是在北京时间2019年7月20日开始,在皇家娱乐城的每一笔投注永久累积打码,累积到一定标准,即可升级,每升一级即 可获得相对应的等级礼金,等级礼金最高可获得822500元,还可获得无门槛要求的周周俸禄。(所有的彩金只需一倍流水即可提款)让您的会员账号变成永久收益的有价值的会员账号!
注明:【真人+棋牌+电子+体育】的流水总和永久累积计算(彩票游戏不参与)
晋升标准等级 | 累计打码 | 等级礼金 | 周俸禄 | 累计礼金 | 24小时服务 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3万 | 15元 | - | 15元 | √ |
2 | 10万 | 30元 | - | 45元 | √ |
3 | 25万 | 55元 | 3元 | 100元 | √ |
4 | 50万 | 100元 | 5元 | 200元 | √ |
5 | 100万 | 200元 | 10元 | 400元 | √ |
6 | 200万 | 300元 | 20元 | 700元 | √ |
7 | 300万 | 400元 | 35元 | 1100元 | √ |
8 | 400万 | 500元 | 50元 | 1600元 | √ |
9 | 500万 | 600元 | 80元 | 2200元 | √ |
10 | 600万 | 700元 | 100元 | 2900元 | √ |
11 | 800万 | 800元 | 120元 | 3700元 | √ |
12 | 1000万 | 900元 | 150元 | 4600元 | √ |
13 | 1200万 | 1000元 | 180元 | 5600元 | √ |
14 | 1500万 | 1100元 | 220元 | 6700元 | √ |
15 | 1800万 | 1200元 | 260元 | 7900元 | √ |
16 | 2100万 | 1500元 | 300元 | 9400元 | √ |
17 | 2500万 | 1700元 | 400元 | 11100元 | √ |
18 | 3000万 | 2000元 | 500元 | 13100元 | √ |
19 | 3500万 | 2400元 | 600元 | 15500元 | √ |
20 | 4000万 | 2800元 | 700元 | 18300元 | √ |
21 | 4500万 | 3200元 | 800元 | 21500元 | √ |
22 | 5000万 | 3600元 | 900元 | 25100元 | √ |
23 | 5500万 | 4000元 | 1100元 | 29100元 | √ |
24 | 6000万 | 4400元 | 1300元 | 33500元 | √ |
25 | 7000万 | 5500元 | 1500元 | 39000元 | √ |
26 | 8000万 | 6000元 | 1700元 | 45000元 | √ |
27 | 9000万 | 6500元 | 1900元 | 51500元 | √ |
28 | 1亿 | 7000元 | 2400元 | 58500元 | √ |
29 | 1.1亿 | 7500元 | 2900元 | 66000元 | √ |
30 | 1.2亿 | 8000元 | 3400元 | 74000元 | √ |
31 | 1.3亿 | 8500元 | 3900元 | 82500元 | √ |
32 | 1.4亿 | 9000元 | 4400元 | 91500元 | √ |
33 | 1.6亿 | 10000元 | 5000元 | 101500元 | √ |
34 | 1.8亿 | 12000元 | 5600元 | 113500元 | √ |
35 | 2亿 | 14000元 | 6200元 | 127500元 | √ |
36 | 2.3亿 | 17000元 | 6800元 | 144500元 | √ |
37 | 2.6亿 | 20000元 | 7400元 | 164500元 | √ |
38 | 2.9亿 | 23000元 | 8000元 | 187500元 | √ |
39 | 3.2亿 | 26000元 | 8600元 | 213500元 | √ |
40 | 3.5亿 | 29000元 | 9200元 | 242500元 | √ |
41 | 4亿 | 34000元 | 10000元 | 276500元 | √ |
42 | 4.5亿 | 39000元 | 11500元 | 315500元 | √ |
43 | 5.5亿 | 44000元 | 13000元 | 359500元 | √ |
44 | 6亿 | 49000元 | 14500元 | 408500元 | √ |
45 | 6.5亿 | 54000元 | 16000元 | 462500元 | √ |
46 | 7亿 | 59000元 | 17500元 | 521500元 | √ |
47 | 7.5亿 | 64000元 | 19000元 | 585500元 | √ |
48 | 8亿 | 69000元 | 22000元 | 654500元 | √ |
49 | 9亿 | 79000元 | 25000元 | 733500元 | √ |
50 | 10亿 | 89000元 | 30000元 | 822500元 | √ |
例: 会员每一笔真人视讯、彩票游戏有效投注累计达到20万打码量即可获得等级一礼金30元,每月可获得8元月俸禄,当累计到50万有效投注,即可再次获得升级礼金70元,每月可获得20元月俸禄!
如何查询真人视讯金管家等级?
公司会在每个星期的星期六23:59:59前后更新您的真人视讯、彩票游戏金管家等级,请登入“真人视讯、彩票游戏升级模式” hj3098.com 输入会员账号,进行自助查询有效投注、等级等明细。
如何申请真人视讯、彩票游戏金管家晋级礼金?
无需申请, 专员将在每个星期的星期六23:59:59前派送完成, 因会员众多, 并非每个会员都会及时到账, 若未及时到账请您耐心等待,彩金仅需1倍打码,可直接提现。
如:会员直接从等级2升级到到等级5,跨越3个等级,即可获得升级礼金:100元(等级3)200元(等级4)+300元(等级5)=600元